Vous pouvez à tout moment nous contacter en utilisant la messagerie disponible sur vos services en ligne.
Activez facilement votre compte pour bénéficier de vos services en ligne comme le suivi de vos remboursements, la demande de prise en charge...
Votre message a bien été envoyé. Merci !
Vous pouvez à tout moment nous contacter en utilisant la messagerie disponible sur vos services en ligne.
Activez facilement votre compte pour bénéficier de vos services en ligne comme le suivi de vos remboursements, la demande de prise en charge...
Votre message a bien été envoyé. Merci !
Vous pouvez à tout moment nous contacter en utilisant la messagerie disponible sur vos services en ligne.
Activez facilement votre compte pour bénéficier de vos services en ligne comme le suivi de vos remboursements, la demande de prise en charge...
Votre message a bien été envoyé. Merci !
Garantie Eco pro Garantie Eco pro | Garantie Confort pro Garantie Confort pro | Garantie Optima pro Garantie Optima pro | Garantie Maxima pro Garantie Maxima pro |
Consultation, visite, imagerie, actes médicaux : |
|
|
|
|
Méd. adhérent aux pratiques tarifaires maîtrisées
|
100% | 140% | 200% | 400% |
Méd. non adhérent pratiques tarifaires maîtrisées
|
100% | 120% | 180% | 200% |
Médicaments : | ||||
Taux de prise en charge par l'AMO 15% / 30% / 65% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Médicaments prescrits non remboursés par l'AMO |
Forfait 20 Euros |
Forfait 30 Euros |
Forfait 45 Euros |
|
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% | 200% | 200% |
Matériel Médical: | ||||
Fournitures, orthopédie et autres appareillages | 100% | 130% | 200% | 400% |
Fauteuil roulant | 100% | 130% | 200% | 100% + Forfait 1500 Euros |
Transport : | ||||
Transport en V.S.L. remboursé par l'AMO | 100% | 100% | 200% | 400% |
Equipement "100% santé" |
|
|
|
|
Monture et verres |
100% Frais Réels |
100% Frais Réels |
100% Frais Réels |
100% Frais Réels |
Appairage, adaptation et autres suppléments |
100% Frais Réels |
100% Frais Réels |
100% Frais Réels |
100% Frais Réels |
Equipement optique hors "100% santé" |
|
|
|
|
Monture + 2 verres simples |
Forfait 50 Euros |
Forfait 120 Euros |
|
Forfait 420 Euros |
Equipement verres mixtes |
Forfait 125 Euros |
Forfait 140 Euros |
Forfait 340 Euros |
|
Equipement verres complexes |
Forfait 200 Euros |
Forfait 200 Euros |
|
Forfait 700 Euros |
Equipement verres hypercomplexes |
Forfait 200 Euros |
Forfait 200 Euros |
|
Forfait 800 Euros |
Lentilles remboursées ou non par l'AMO
|
100% /0% + Forfait 30 E |
100% / 0% + Forfait 200 E |
100% /0% + Forfait 340 E |
100% / 0% + Forfait 350 E |
Adaptation et autres suppléments remb. par l'AMO | 100% | 100% | 100% | 100% |
Chirurgie réfractive | Compris dans forfait lentilles | Forfait 340 Euros | Forfait 750 Euros |
Soins, prothèses "100% santé" | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels |
Soins, prothèses hors "100% santé" | ||||
Consult., soins dentaires remboursés par l'AMO | 100% | 100% | 400% | 500% |
Inlays,onlays remboursés par l'AMO | 400% | 500% | ||
Inlays core remboursés par l'AMO | 100% | 150% | 150% | 150% |
Couronnes,bridges remboursés par l'AMO | 100% | 200% | 400% | 500% |
Appareil mobile, réparations remboursés par l'AMO | 100% | 200% | 400% | 500% |
Prothèses dentaire non remboursées par l'AMO | Forfait 54 Euros | Forfait 430 Euros | Forfait 535 Euros | |
Autres prestations dentaires : | ||||
Orthodontie remboursée par l'AMO | 100% | 200% | 400% | 500% |
Parodontie, orthodontie non remboursées par l'AMO | Forfait 750 Euros | |||
Implantologie non remboursée par l'AMO | Forfait 290 Euros | Forfait 1080 Euros | Forfait 1500 Euros |
Equipement "100% santé" | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels |
Equipement hors "100% santé" | 100% | 130% | 200% | 350% |
MEDICALE ET PSYCHIATRIQUE | ||||
Honoraires médecins : | ||||
Méd. adhérent aux pratiques trifaires maîtrisées* | 100% | 200% | 200% | 400% |
Méd.non adhérent pratiques tarifaires maîtrisées* | 100% | 180% | 180% | 200% |
Frais de séjour | 100% | 200% | 200% | 200% |
Chambre particulière | ||||
Lit accompagnant (enfant moins 12 ans) | 10 Euros/jour | 60 Euros/jour | ||
Forfait journalier hospitalier | 100% | 100% | 100% | 100% |
CHIRURGICALE | ||||
Honoraires médecins | ||||
Méd.adhérent aux pratiques tarifaires maîtrisées* | 100% | 200% | 200% | 400% |
Méd.non adhérent pratiques tarifaires maîtrisées* | 100% | 180% | 180% | 200% |
Frais de séjour | 100% | 200% | 200% | 400% |
Med.non adhérent pratiques tarifaires maîtrisées* | 100% | 180% | 180% | 200% |
Chambre particulière | 100% | 200% | 200% | 200% |
Lit accompagnant (enfant moins 12 ans) | 10 Euros/jour | 60 Euros/jour | ||
Frais accompagnant enfant | 19 € / jour | 19 Euros/Jour maxi | ||
Forfait journalier hospitalier | 50 Euros / jour | 60 Euros/jour maxi | 90 Euros/jour | |
Lit accompagnant (enfant moins 12 ans) | 10 Euros/jour | 60 Euros/jour | ||
Forfait journalier hospitalier | 100% | 100% | 100% | 100% Frais Réels |
Hospitalisation à l'étranger | 69 Euros | Forfait 340 Euros | 500 Euros |
Autres vaccins | 6,26 Euros | Frais Réels | Frais Réels | |
Ostéopathie, Chiropractie, Etiopathie |
10 € / séance |
20 Euros/séance |
30 Euros/séance |
50 Euros / séance |
Forfait actes lourds (24 €) | 100% du Forfait | 100% du Forfait | 100% du Forfait | 100% du Forfait |
Cure thermale remboursée par l'AMO : | 65%/70% + 122 Euros | + Forfait 340 Euros | + Forfait 340 Euros | |
Obsèques adulte (jusqu'à 65 ans) | 702 Euros | 1690 Euros | 1690 Euros | |
Obsèques enfant (12 ans et plus) | 351 Euros | 1690 Euros | 1690 Euros |
Mutuelle Verte Assistance | OUI | OUI | OUI | OUI |
Réseaux de Soins | OUI | OUI | OUI | OUI |
Application mobile, site web | OUI | OUI | OUI | OUI |
Afficher les tarifs |
P.M.S.S : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (3 666 € au 1er janvier 2023)
* Offre « Réduction 10% sportif » soumise à conditions : cliquez-ici pour plus d'informations